ストップ安(高)
ストップ安(S安)とは、株価が値幅制限限界まで下降することで、 ストップ高(S高)とは、株価が値幅制限限界まで上昇することです。
好材料が発表されるとストップ高、悪材料が発表されるとストップ安になることが予想されます。
値幅制限限界というのは、1日における株価の上昇の限界、下降の限界を表し、
その日の始値の価格により定められます。
従って、1000円だった株価が一日で1円になったりすることはありません。
また、値幅制限限界は各証券取引所によっても異なります。 以下に東証(東証1部、2部、マザーズ)の値幅制限限界を載せます。
始値 | 値幅制限限界 |
1〜100円未満 | 30円 |
100〜200円未満 | 50円 |
200〜500円未満 | 80円 |
500〜1,000円未満 | 100円 |
1,000〜1,500円未満 | 200円 |
1,500〜2,000円未満 | 300円 |
2,000〜3,000円未満 | 400円 |
3,000〜5,000円未満 | 500円 |
5,000〜10,000円未満 | 1,000円 |
10,000〜20,000円未満 | 2,000円 |
20,000〜30,000円未満 | 3,000円 |
30,000〜50,000円未満 | 4,000円 |
50,000〜70,000円未満 | 5,000円 |
70,000〜100,000円未満 | 10,000円 |
100,000〜150,000円未満 | 20,000円 |
150,000〜200,000円未満 | 30,000円 |
200,000〜300,000円未満 | 40,000円 |
300,000〜500,000円未満 | 50,000円 |
500,000〜1,000,000円未満 | 100,000円 |
スイングトレードで株入門TOPへ
|